Sharp Corp.
Computers & Other Electronic Products
Japan
2011 IW 1000 Rank:
Current Rank : 120
Prior Rank : 113
Executive 1 : Katsuhiko Machida, Chairman
Executive 2 : Mikio Katayama, President
| Total Company Assets | $34,886 |
| Revenue (US$ Millions) | $33,898 |
| Revenue Growth (%) | (3.21%) |
| Net Income (US$ Millions) | $54 |
| Earnings Per Share (US$) | $0.05 |
| Total Equity (US$ Millions) | $13,643 |
| Profit Margin (%) | 0.16% |
| Return on Assets (%) | 0.16% |
| Debt To Equity Ratio (%) | 0.45% |
IndustryWeek Articles about Sharp Corp.: