2012 IW 1000 Rank:
Current Rank : 929
Prior Rank : 935
Executive 1 : Makoto Yoda, President
Executive 2 : Katsuyuki Ono, Senior Managing Director
| Earnings Per Share Growth (%) | NA |
| Cost of Goods Sold (US$ Millions) | $2,673 |
| Current Liabilities (US$ Millions) | $1,617 |
| Total Assets (US$ Millions) | $1,656 |
| Long Term Debt | 422 |
| Return on Equity | 11.46 |
| Market Capitalization (US$ Millions) | $3,131 |
| Price to Earnings Ratio | NA |
| Revenue (US$ Millions) | $3,521 |
| Total Company Assets | $3,197 |
| Revenue Growth (%) | 10.23% |
| Net Income (US$ Millions) | $151 |
| Earnings Per Share (US$) | NA |
| Total Equity (US$ Millions) | $1,443 |
| Profit Margin (%) | 4.3% |
| Debt To Equity Ratio (%) | 0.29% |
| Inventory Turnover | 491 |
