2011 IW US 500 Rank:
Current Rank : 124
Prior Rank : 114
Executive 1 : Antonio M. Perez, Chairman; Chief Executive Officer
Executive 2 : Phillip J. Faraci, President; Chief Operating Officer
| 2010 Revenue (US$ Millions) | $7,187 |
| 2009 Revenue (US$ Millions) | $7,606 |
| Revenue Growth (%) | (5.51%) |
| Net Income (US$ Millions) | ($687) |
| Common Shares Outstanding (Millions) | 268.90 |
| Earnings Per Share (US$) | ($2.56) |
| Earnings Per Share Growth (%) | NM |
| Price To Earnings Ratio | 5 |
| Total Equity (US$ Millions) | ($1,077) |
| Profit Growth (%) | NM |
| Profit Margin (%) | (9.56%) |
| Return On Equity (%) | NM |
| Long Term Debt (US$ Millions) | $1,195 |
| Debt To Equity Ratio (%) | (110.96%) |
| Market Capitalization (US$ Millions) | $1,344 |
| Total Assets (US$ Millions) | $6,239 |
| Return on Assets (%) | (8.93%) |
| Current Assets (US$ Millions) | $3,799 |
| Inventories (US$ Millions) | $696 |
| Current Liabilities (US$ Millions) | $2,833 |
| Cost of Goods Sold (US$ Millions) | $5,236 |
| Asset Turnover | 1.15 |
| Inventory Turnover | 7.62 |
