2011 IW US 500 Rank:
Current Rank : 210
Prior Rank : 200
Executive 1 : Alfred J. Verrecchia, Chairman
Executive 2 : Brian Goldner, President; Chief Executive Officer
| 2010 Revenue (US$ Millions) | $4,002 |
| 2009 Revenue (US$ Millions) | $4,068 |
| Revenue Growth (%) | (1.62%) |
| Net Income (US$ Millions) | $398 |
| Common Shares Outstanding (Millions) | 137.42 |
| Earnings Per Share (US$) | $2.74 |
| Earnings Per Share Growth (%) | 10.48% |
| Price To Earnings Ratio | NA |
| Total Equity (US$ Millions) | $1,615 |
| Profit Growth (%) | 6.09% |
| Profit Margin (%) | 9.94% |
| Return On Equity (%) | 24.94% |
| Long Term Debt (US$ Millions) | $1,398 |
| Debt To Equity Ratio (%) | 86.52% |
| Market Capitalization (US$ Millions) | NA |
| Total Assets (US$ Millions) | $4,093 |
| Return on Assets (%) | 10.21% |
| Current Assets (US$ Millions) | $2,221 |
| Inventories (US$ Millions) | $364 |
| Current Liabilities (US$ Millions) | $719 |
| Cost of Goods Sold (US$ Millions) | $1,712 |
| Asset Turnover | 0.98 |
| Inventory Turnover | 5.99 |
